保有車両
車両型式名称 | 積載量kg | 積載可能寸法 L×W×H | 台数 |
---|---|---|---|
2tダンプ車 | 2,000 | 469×169×196 | 2 |
3tコンテナ車 | 3,000 | 463×169×198 | 1 |
4tダンプ車 | 3,500 | 544×220×241 | 3 |
4t深ダンプ | 3,750 | 544×221×248 | 1 |
4tコンテナ車 | 3,700 | 587×220×247 | 2 |
4tユニック車 | 2,700 | 818×227×304 | 1 |
7tコンテナ車 | 7,300 | 607×220×249 | 2 |
10tダンプ車 | 8,400 | 766×249×320 | 3 |
10tコンテナ車 | 10,400 | 905×249×299 | 2 |
10t平積 | 8,590 | 1014×250×290 | 2 |
産業廃棄物処理フロー
最終処分施設
廃棄物処理施設等の種類:安定型最終処分場
所 在 地:岩手県一関市東山町田河津字小沼1番地32
設置年月日:平成元年8月2日
埋立地の面積:1.744㎡
埋立容量:7,860㎥
処理フロー
STEP1 | STEP2 | STEP3 |
---|---|---|
解体工事等より安定5品目受入搬入します。 | 展開検査場にて分別を行い、選別をして必要に応じ大きいものは小割を行い処分場に搬入します。 | 搬入後は飛散流出しないよう十分に覆土を行う。 |
中間処理施設
焼却処理施設
所 在 地:岩手県一関市東山町町田河津字小沼1番地32、1番地55
設置年月日:平成16年5月26日
処理能力:1.496t/日(187kg/h)
産業廃棄物の種類:紙くず、木くず、繊維くず
施設概要:
廃棄物の種類 | 保管高さ(m) | 保管面積(㎡) | 保管体積(㎥) | 保管重量(t) | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
処分のための保管 | 紙くず、木くず、繊維くずの保管施設 | 2 | 33.6 | 44.8 | 13.44 | 屋内 |
処分後の保管 | 焼却灰 | – | 9.84 | 8.2 | – | 屋内(鉄製コンテナ) |
固定式破砕施設Ⅰ
- 所在地:岩手県一関市東山町田河津字小田間66番4
- 設置年月日:平成8年12月11日
- 処理能力:がれき類
- 設置許可年月日:平成13年5月30日
- 設置許可番号:資循24-23号
- 施設概要:
廃棄物の種類 | 保管高さ(m) | 保管面積(㎡) | 保管体積(㎥) | 保管重量(t) | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
処分のための保管 | がれき類(アスファルト廃材) | 1.5 | 25.0 | 26.25 | 42.0 | 屋外 |
処分のための保管 | がれき類(コンクリート廃材) | 1.5 | 25.0 | 26.25 | 42.0 | 屋外 |
処分後の保管 | がれき類(アスファルト廃材、コンクリート廃材) | – | 178.72 | 220.92 | – | 屋外 |
固定式破砕施設Ⅱ
- 所在地:岩手県一関市東山町田河津字宇野土81番地2
- 設置年月日:平成18年3月15日
- 処理能力:
- 廃プラスチック…5.712t/日
- 木くず…12.936t/日
- がれき類…20.984t/日
- 紙くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず…10.112t/日
- 設置許可年月日:平成17年9月16日
- 設置許可番号:第105007-15号
固定式破砕施設Ⅲ
- 所在地:岩手県一関市東山町田河津字宇野土81番地2、81番9
- 処理能力:
- がれき類(アスファルト廃材及びコンクリート廃材に限る)…452t/日
- ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(これらのうちコンクリートくずに限る)…452t/日
- 設置許可年月日:平成31年1月9日
設置許可番号:第118082-8号
固定式破砕施設Ⅳ
- 所在地:岩手県一関市東山町田河津字宇野土81番地2、81番9
- 処理能力:
- がれき類(アスファルト廃材及びコンクリート廃材に限る)…256t/日
- ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(これらのうちコンクリートくずに限る)…256t/日
- 設置許可年月日:平成31年1月9日
- 設置許可番号:第118082-7号
- 施設概要:
廃棄物の種類 | 保管高さ(m) | 保管面積(㎡) | 保管体積(㎥) | 保管重量(t) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
処分のための保管 | 廃プラスチック類 | – | 11.40 | 12.54 | 4.39 | 屋内、容器保管 |
紙くず | – | 2.85 | 3.13 | 0.53 | 屋内、容器保管 | |
木くず1 | – | 140.00 | 257.39 | 141.56 | 屋内 | |
木くず2 | – | 36.00 | 42.00 | 23.10 | 屋内 | |
木くず3 | – | 17.50 | 27.17 | 14.94 | 屋内 | |
繊維くず | – | 2.85 | 3.13 | 0.38 | 屋内、容器保管 | |
ゴムくず | – | 2.85 | 3.13 | 1.63 | 屋内、容器保管 | |
金属くず | – | 2.00 | 2.40 | 2.71 | 屋内、容器保管 | |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | – | 2.85 | 3.13 | 2.19 | 屋内、容器保管 | |
廃石膏ボード | – | 17.10 | 18.81 | 2.82 | 屋内、容器保管 | |
がれき類 | – | 2.85 | 3.13 | 4.63 | 屋内、容器保管 | |
①がれき類(アスファルト廃材及びコンクリート廃材に限る)、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(これらのうちコンクリートくずに限る) | 3.00 | 175.00 | 156.00 | 230.88 | 屋外 | |
②がれき類(アスファルト廃材及びコンクリート廃材に限る)、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(これらのうちコンクリートくずに限る) | 1.50 | 108.00 | 72.00 | 106.56 | 屋外 | |
③がれき類(アスファルト廃材及びコンクリート廃材に限る)、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(これらのうちコンクリートくずに限る) | 2.50 | 90.00 | 50.00 | 74.00 | 屋外 | |
④がれき類(アスファルト廃材及びコンクリート廃材に限る)、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(これらのうちコンクリートくずに限る) | 1.50 | 120.00 | 81.00 | 119.88 | 屋外 | |
処分後の保管 | 木くず①<製品> | – | 90.00 | 229.33 | – | 屋内 |
木くず②<製品> | – | 110.00 | 293.33 | – | 屋内 | |
廃プラスチック類、紙くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、がれき類、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | – | 12.40 | 21.70 | – | 屋内 | |
廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | – | 2.85 | 3.13 | – | 屋内、容器保管 | |
紙くず、繊維くず | – | 2.85 | 3.13 | – | 屋内、容器保管 | |
がれき類<製品> | – | 2.85 | 3.13 | – | 屋内、容器保管 | |
廃石膏ボード | – | 2.85 | 3.13 | – | 屋内、容器保管 | |
⑤がれき類(アスファルト廃材及びコンクリート廃材に限る)、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(これらのうちコンクリートくずに限る) | 1.80 | 216.00 | 178.85 | 264.70 | 屋外 | |
⑥がれき類(アスファルト廃材及びコンクリート廃材に限る)、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(これらのうちコンクリートくずに限る) | 1.80 | 72.00 | 49.25 | 72.89 | 屋外 | |
⑦がれき類(アスファルト廃材及びコンクリート廃材に限る)、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(これらのうちコンクリートくずに限る) | 1.50 | 175.80 | 127.35 | 188.48 | 屋外 | |
⑧がれき類(アスファルト廃材及びコンクリート廃材に限る)、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(これらのうちコンクリートくずに限る) | 1.50 | 153.00 | 110.25 | 163.17 | 屋外 |
移動式破砕施
移動式破砕施設(Ⅰ)
- 設置場所:排出事業場(駐機場:岩手県一関市東山町田河津字小田間66番4)
- 設置年月日:平成7年6月26日
- 処理能力:がれき類(アスファルト廃材及びコンクリート廃材に限る…70t/h
- 設置許可年月日:平成13年5月30日
- 設置許可番号:資循第24-23号
見学について
中村解体では施設見学をすることができます。
重機等危険な場所等もございますので安全に配慮した形で公開するため事前のご予約が必要です。メールまたはお電話でお問合せ下さい。